Guía de información general y asignación de citas
Asignación, Reprogramación y Cancelación de Citas Consulta Externa.
Central de citas:
(+57-5)6939877 Ext.107
central.citas@clinicamedihelp.com
Horario de Atención telefónica:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 6:00 p.m
Sábados: 8:00 a.m a 12:00 m. GMT-5:00
Ante el requerimiento de una cita es indispensable que tenga disponible a la mano la siguiente información que será solicitada por uno de nuestros auxiliares del Contact Center:
Información del paciente (nombre completo, documento de identidad, fecha de nacimiento).
Tener claridad del médico especialista requerido (nombre del Médico y Especialidad médica)
Números de Contacto telefónicos en los cuales pueda contactarse ante cualquier novedad.
Autorización de servicio dirigida a la entidad (según aplique)
Asignación de citas de consulta prioritaria
PBX (+57-5) 6939877 EXT 107 – Cel: (+57) 321 892 2537
Nuestro Directorio de Extensiones Institucional
DIRECTORIO DE EXTENSIONES
| CATEGORÍA | OFICINA | EXT |
| HABITACIONES | Habitación 201 | 201 |
| Habitación 202 | 202 | |
| Habitación 203 | 204 | |
| Habitación 204 | 204 | |
| Intermedio | 205 | |
| Habitación 206 | 207 | |
| Habitación 207 | 207 | |
| Habitación 208 | 208 | |
| Habitación 209 | 209 | |
| ASISTENCIAL | Prequirúrgica | 103 – 104 |
| Recuperación | 112 | |
| UCI | 145 – 146 o la línea directa 6475294 | |
| Hospitalización | 215 – 216 o la línea directa 6475297 | |
| Coordinación de Salas | 163 | |
| Estar Médico Cirugía | 132 | |
| Endoscopia | 117 | |
| LABORATORIO CLÍNICO | Laboratorio (Toma de muestras ) | 139 |
| Servicio Transfusional | 140 | |
| IMÁGENES DIAGNÓSTICAS | Tomografía | 138 |
| Ecografía | 152 | |
| CENTRO UROLÓGICO UROHELP | Urohelp | 164 – 165 |
| ADMISIONES | Coordinación de admisiones | 121 |
| Admisiones | 233 | |
| Cotizaciones | 108 | |
| Programación de Cirugía | 105 – 106 o la línea directa 6475299 | |
| Central de Citas (CONTAC CENTER) | 107 o la línea directa 6475292 | |
| Recepción de Cirugía | 122 | |
| Recepción de Hospitalización | 137 – 154 | |
| DIRECCIONES Y SUBDIRECCIONES | Administrativa | 135 |
| Financiera | 125 | |
| De Sistemas | 110 | |
| Operativa | 115 | |
| Subdirección de Convenios Internacionales | 155 | |
| TALENTO HUMANO | Jefatura de Talento Humano | 149 |
| Analista de Talento Humano | 141 | |
| Salud Ocupacional | 130 | |
| Comunicaciones | 156 | |
| CALIDAD | Jefatura de Calidad | 127 |
| Profesional de Calidad | 160 | |
| Atención al Usuario | 109 | |
| Seguridad del Paciente y Vigilancia epidemiológica | 120 | |
| SISTEMAS | Director de Sistemas | 110 |
| Administrador de las TICs | 300 | |
| Gestor Documental | 159 | |
| OPERACIONES | Mantenimiento | 133 |
| Supervisora Operativa | 119 | |
| Coordinación de compras | 134 o la línea directa 6475293 | |
| Almacén | 144 | |
| Lavandería | 217 | |
| FINANCIERA | Director Financiero | 125 |
| Cartera | 167 | |
| Facturación | 113 – 116 | |
| Coordinación de Contabilidad | 124 – 131 | |
| Facturación de Cirugía | 126 | |
| Tesorería | 128 o la línea directa 6475296 | |
| AUDITORÍA | Auditoría | 158 |
| CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | Coordinación de central de esterilización | 114 |
| FARMACIA | Coordinación de farmacia | 153 |
| Farmacia | 123 | |
| Farmacia Cirugía | 118 | |
| NUTRICIÓN | Coordinación de Nutrición | 136 |
Medios de pago disponibles
Para pagos en la Clínica:
- En efectivo
- A través de las siguientes tarjetas: Bancolombia (tarjeta débito, crédito), tarjeta (Maestro, Mastercard, Visa, American Express, Tarjeta éxito).
- Bienvenida del Director
- Derechos y deberes de los pacientes
- Derechos y deberes de los pacientes niños, niñas, y adolescentes
- Consentimientos informados
- Documentos para el ingreso de pacientes
- Documentos para el egreso de pacientes
- Autocuidado del paciente durante hospitalización
- Plan de evacuación
- Recomendaciones para la visita a los pacientes
- Escuchamos a nuestros usuarios
- Guía de información general y asignación de citas